[인제군] 2026년 개별주택가격 특성조사 알림
-
11회 연결
본문
2026년 개별주택가격 산정을 위한 특성조사를 아래와 같이 실시합니다.
□ 가격산정방법
? 가격산정의 기준이 되는 비교표준주택 선정(신규, 삭제, 재지정)
? 주택가격비준표에 의거 가격산정 (부동산공시가격산정시스템 이용)
□ 가격활용범위
? 지방세(취득세, 재산세 등), 국세(양도소득세, 상속세 등)의 부과 기준
? 건강보험료, 기초생활보장, 국민주택채권 등의 기초자료
□ 향후 추진일정
추진 내용 | 1월 1일 기준 | 6월 1일 기준 |
주택특성조사 | 2025.11.19. ∼ 2026.1.16. | 2026.5.18. ∼ 6.12. |
토지·주택 특성 등 협의 | 2026.1.19. ∼ .2.6. | 해당 없음 |
가격산정 | 2026.1.23. ∼ 2.13. | 2026.5.29. ∼ 6.12. |
산정가격 검증 | 2026.2.19. ∼ 3.13. | 2026.6.15. ∼ 6.29. |
가격열람 및 의견제출 | 2026.3.18. ∼ 4.6. | 2026.8.5. ∼ 8.24. |
의견제출가격 검증 | 2026.4.7. ∼ 4.14. | 2026.8.28. ∼ 9.4. |
부동산가격공시위원회 심의 및 의견제출 처리 | 2026.4.15. ∼ 4.28. | 2026.9.7. ∼ 9.11. |
개별주택가격 결정·공시 | 2026.4.30. | 2026.9.30. |
이의신청 | 2026.4.30. ∼ 5.29. | 2026.9.30. ∼ 10.29. |
이의신청가격검증 및 처리 | 2026.6.1. ∼ 6.25. | 2026.10.30. ∼ 11.17. |
개별주택가격 조정·공시 | 2026.6.26. | 2026.11.20. |
주택 특성 조사 방문 시 정확하고 원활한 조사를 위해 적극 협조해 주시기 바랍니다.
[출처 : 인제군청 -시정소식-]



댓글목록 0